3.166261	3.166261	s1
7.801406	7.801406	1
23.722475	23.722475	2a
28.496348	28.496348	2b
40.590158	40.590158	3a
55.181072	55.181072	3b
61.448310	61.448310	4a
64.182066	64.182066	4b
69.274197	69.274197	4c
79.515582	79.515582	5a
88.769550	88.769550	5b
95.412170	95.412170	6a
103.588957	103.588957	6b
111.782065	111.782065	6c
116.286642	116.286642	7
128.715032	128.715032	8a
140.457943	140.457943	8b
148.748976	148.748976	9
162.434078	162.434078	10a
167.762862	167.762862	10b
172.030786	172.030786	11
177.857359	177.857359	12a
185.495555	185.495555	12b
186.931797	186.931797	12c
193.533614	193.533614	s2
199.229619	199.229619	13a
214.302000	214.302000	13b
218.561764	218.561764	14
230.043539	230.043539	15a
235.421287	235.421287	15b
240.595022	240.595022	16
252.248168	252.248168	17
276.680603	276.680603	18
